I cavalli ammessi alle prove regolamentate e alla Tratta
77 cavalli alle prove regolamentate · 8 cavalli direttamente alla Tratta · pubblicazione del 10/08/2026
- Tipo: documento operativo ufficiale e lista di esito; non è un’ordinanza e non è un atto protocollato.
- Titolo recato dal documento: «PALIO 16 AGOSTO 2026 — CAVALLI AMMESSI ALLE PROVE REGOLAMENTATE DEL 11 E 12 AGOSTO»; secondo titolo interno: «CAVALLI AMMESSI DIRETTAMENTE ALLA TRATTA DEL 13 AGOSTO».
- Autorità: Comune di Siena; l’intestazione grafica del documento reca il solo stemma «COMUNE DI SIENA».
- Numero e data: numero non indicato; pubblicazione del 10 agosto 2026.
- Ultimo aggiornamento verificato della fonte: 10 agosto 2026, ore 11:11.
- Fonte: comunicazione ufficiale del Comune di Siena.
- Diffusione del file: allegato del post
t.me/ProtocolloEquino/500del 10 agosto 2026, ore 11:13:05 UTC, sul canale TelegramProtocolloEquino, indicato come canale di diffusione ufficiale dal Comune di Siena nella pagina Protocollo Equino 2026 del portale del Palio. - Consistenza: 2 pagine, 124.859 byte, livello testuale nativo, non da riconoscimento ottico.
- Stato documentale:
acquisito; PDF ripubblicato con digest verificato in fase di generazione dell’indice. - Fase del Palio: esito delle Previsite del 6, 7 e 8 agosto 2026; ammissione alle prove regolamentate dell’11 e 12 agosto 2026 e ammissione diretta alla Tratta del 13 agosto 2026.
La comunicazione ufficiale del Comune di Siena riferisce che:
- sono 77 i cavalli ammessi alle prove regolamentate di martedì 11 e mercoledì 12 agosto 2026;
- sono 8 i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di giovedì 13 agosto 2026;
- la decisione è della Commissione veterinaria del Palio, dopo le tre giornate di visite alla clinica del Ceppo a Monteresi;
- la consultazione con i Capitani delle Contrade è avvenuta e non è vincolante, come previsto dal Regolamento per il Palio;
- le prove regolamentate iniziano alle ore 6.
I due elenchi sommano 85 cavalli. La differenza rispetto ai 108 ammessi alle Previsite registrati in COM-2026-08-PREVISITE-001 non è spiegata dal documento e non deve essere interpretata: il documento dichiara chi è ammesso, non perché altri non lo siano.
Relazione con ATT-2026-SIND-045: l’atto sindacale n. 45 del 7 luglio 2026, nello stato richiamato, ha per oggetto ricostruibile lo svolgimento delle prove regolamentate dell’11 e 12 agosto 2026. Questo documento riguarda la stessa fase, ma non lo cita e non ne è la copia: il nesso è di materia, non di derivazione documentaria accertata.
Non confondere con: COM-2026-08-PREVISITE-001, che registra i 108 cavalli ammessi alle Previsite ed è uno snapshot autonomo, conservato e non sovrascritto da questa lista.
Documento acquisito in formato PDF · 2 pagine
Cavalli ammessi alle prove regolamentate dell'11 e 12 agosto
| N. | Cavallo | Proprietario |
|---|---|---|
| 1 | ARES ELCE | Fabrizio Macucci |
| 2 | ARESTETULESU | Mark Harris Getty |
| 3 | BAGNOLO AA | Augusto Cerboni |
| 4 | BAILA AA | Alberto Manenti |
| 5 | BENITO BAIO AA | Riccardo Bindi |
| 6 | BOLINA DA CLODIA AA | Alessio Bincoletto |
| 7 | BONITAS AA | Didier Pierre Ryelandt |
| 8 | CASSIOX AA | Alessandro Neri |
| 9 | CHIOSA VINCE AA | Duccio Ravenni |
| 10 | COBALTO DA CLODIA AA | Alessandro Columbu |
| 11 | COMANCIO AA | Federica Regnani |
| 12 | COMPILATION AA | Federica Saracini |
| 13 | CORINNE CLAR AA | Aurora Coneri |
| 14 | DADA AA | Sandra Rossi |
| 15 | DAREDEVIL AA | Marcello Roti |
| 16 | DEDALO KING AA | Salvatore Nieddu |
| 17 | DEMONI AA | Alessia Ara |
| 18 | DIAMANTE SAURO AA | Pietro Falchi |
| 19 | DOCTOR DONALD AA | Nicola Giorgi |
| 20 | DOLCECOMELANUTELLA AA | Camilla Marzi |
| 21 | DOLLARO AA | Andrea Sanna |
| 22 | DORINDA AA | Agnieszka Fiut |
| 23 | DOVIZIA AA | Andrea Viani |
| 24 | DUCE AA | Antonio Costantino Buzzi |
| 25 | EBACIAMI AA | Maurizia Vitaliani |
| 26 | EBANO AA | Andrea Sanna |
| 27 | ECCOLO AA | Diego Minucci |
| 28 | ELLENICO AA | Lorenzo Maria Vincenti |
| 29 | ELLY AA | Camilla Marzi |
| 30 | EMIGRANTE AA | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa |
| 31 | ENNALZU AA | Nicolò Farnetani |
| 32 | ERMESETHIESI AA | Federica Luchetti |
| 33 | ERMINIO BAIO AA | Elena Patacchiola |
| 34 | ERMOSA DE CAMPEDA AA | Jonatan Bartoletti |
| 35 | EROS OROTELLESE AA | Luciano Marri |
| 36 | ESCALUS AA | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa |
| 37 | ESCHILO DE AIGHENTA AA | Mattia Chiavassa |
| 38 | ESTERINA AA | Enrico Bruschelli |
| 39 | ESTRELLA OLIANESA AA | Francesco Pisanu |
| 40 | ETRINTA AA | Luca Francesconi |
| 41 | EUSKALDI AA | Ilaria Mella |
| 42 | FABULA AA | Mark Harris Getty |
| 43 | FAGHE A BONU AA | Valentino Bussu |
| 44 | FAMELICAMU AA | Alessandro Frosini |
| 45 | FARAONE DE NULE AA | Carlo Giordano |
| 46 | FAVOLOSO ORANESU AA | Antonio Siri |
| 47 | FEDOR AA | Valter Pusceddu |
| 48 | FENOMENALE AA | Massimo Bonci |
| 49 | FERRO NERO AA | Rosanna Bonelli |
| 50 | FIGARO FIO AA | Mark Harris Getty |
| 51 | FIGURINO RIU AA | Alessandro Cersosimo |
| 52 | FILIPPO RIU AA | Rebecca Berni |
| 53 | FLASC BALL AA | Pasqualino Mula |
| 54 | FLICK AA | Michele Lorenzetti |
| 55 | FORTZA PARIS AA | Giuseppe Di Vivo |
| 56 | FRERE SOLEIL AA | Theodore William Thomas Westerman |
| 57 | FUORI ROTTA AA | Jonatan Bartoletti |
| 58 | FURIA TULESA AA | Alessia Soddu |
| 59 | GALUSE’ BOY AA | Ilaria Bisconti |
| 60 | GARDENIA AA | Annamaria Colosio |
| 61 | GAUDIA A TUTTI AA | Michela Gori |
| 62 | GHOST BOY AA | Francesco Scarparo |
| 63 | GIA’ FUD’ORA AA | Caterina Saracini |
| 64 | GIOIA PURA AA | Sandro Bencardino |
| 65 | GIORDANO AA | Ildebrando Coneri |
| 66 | GOLDEN RIU AA | Matteo Del Cesta |
| 67 | GRANDE AMORE AA | Mario Salis |
| 68 | GRINGO MENDOZA AA | Mario Giacomino Brinchia |
| 69 | GUIZZO AA | Agnieszka Fiut |
| 70 | KING RIO AA | Ferruccio Valacchi |
| 71 | MILADY BONDREAMER AA | Mattia Chiavassa |
| 72 | MORESCO AA | Stefano Trochei |
| 73 | SIR MARK AA | Mattia Chiavassa |
| 74 | SUPERCHIOMA AA | Massimo Columbu |
| 75 | TERRENERE FOLLIA AA | Francesca Vallone |
| 76 | ZENTILES | Didier Pierre Ryelandt |
| 77 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli |
Cavalli ammessi direttamente alla Tratta del 13 agosto
| N. | Cavallo | Proprietario |
|---|---|---|
| 1 | ANDA E BOLA | Harry Arthur Louis Westerman |
| 2 | BENITOS AA | Dario Colagè |
| 3 | CANARINU AA | Mark Harris Getty |
| 4 | DIODORO AA | Ilaria Bisconti |
| 5 | DONRODRIGO AA | Michele Seazzu |
| 6 | EBERARDO AA | Theodore William Thomas Westerman |
| 7 | VISO D’ANGELO | Mark Harris Getty |
| 8 | VOLPINO | Franco Iannilli |